詳情
詳細信息
7000 Pt100 RTD 校準器
基于微處理器的手持式校準器,能夠準確模擬和測量最常用的 RTD 探頭。 專門設計用于自動化并加快對過程控制行業中使用的儀器儀表進行校準。
緊湊且易于使用
2、3 和 4 線連接
讀取和模擬 °C、°F、°K 和 Ω
斜坡和步進功能
標準 RTD 類型 Pt 100 DIN、Pt 100 US、Pt 200 DIN、Pt 500 DIN、Pt 1000 DIN、Ni 120、Ni 1000
用戶可編程
可用作精密數字溫度計
| 主要特點 | |||
| 標準 RTD 類型(非標準類型用戶可編程) | |||
| 元件 | 范圍 | 精確度 | |
| Pt100 DIN | -200 至 +250°C | 0.05°C | |
| Pt100 DIN | +250 至 +850°C | 0.07°C | |
| Pt100 US | -100 至 +250°C | 0.05°C | |
| Pt100 US | +250 至 +457°C | 0.07°C | |
| Pt200 DIN | -200 至 +300°C | 0.05°C | |
| Pt500 Din | -100 至 +200°C | 0.05°C | |
| Pt500 Din | -200 至 +250°C | 0.05°C | |
| Pt1000 Din | +250 至 +630°C | 0.07°C | |
| Pt1000 Din | -200 至 +250°C | 0.05°C | |
| Nil 120 & Nil 9000 | +250 至 +630°C | 0.07°C | |
| 電阻準確度 | 范圍 | 監察器 | 仿真器 |
| 20 至 400Ω | 0.03Ω | 0.03Ω | |
| 400 至 800Ω | 0.10Ω | 0.10Ω | |
| 800 至 1200Ω | 0.20Ω | 0.20Ω | |
| 1500 至 2600Ω | 0.50Ω | 0.50Ω | |
| 監控器模式 | 模擬器模式 | |
| 激發電流 |
所有量程 1mA(監控器模式) 0.6mA(模擬器模式) |
0.6mA |
| 阻值范圍 | 0.01Ω 至 2.6 kΩ | 0.01Ω 至 2.6 kΩ |
| 分辨率 | 0.01Ω | 0.01Ω |
| 精確度 | 請參見以下膠帶 | |
| 自動校準 | 每 0.6 秒 | 每 0.6 秒 |
| 溫度穩定性 | 15ppm/°C | 15ppm/°C |
| 電源 | 內部長壽命鎳鎘可充電電池 | |
| 尺寸(長 x 寬 x 深) | 157 x 90 x 45mm | |
| 重量 | 550g |
隨附
防護便攜箱
產品技術參數
| 屬性 | 數值 |
|---|---|
| 最佳精確度 | ±0.05 °C |
| 電阻值測量分辨率 | 10mΩ |
| 電池類型 | 可充電鎳氫 |
| 尺寸 | 165 x 90 x 45mm |
| 重量 | 420g |
| 絕對最大電阻測量 | 2.6kΩ |
| 絕對最低電阻測量 | 0.01Ω |
| 高度 | 45mm |
| 長度 | 165mm |
| 最高工作溫度 | +50°C |
| 型號(P) | 7000 |
| 最低工作溫度 | -10°C |
| 寬度 | 90mm |
相關


















